NTCC Sommar 2015
NTCC 2015
Fyra av fem samt final räknas.
* = vinst i underfinal som ger ett extra poäng.
| Sommar 2015 | 17 / 5 | 31 / 5 | 14 / 6 | 12 / 7 | 16 / 8 | Final | Sa: | Alla: | |
| 1 | Linus Hollström | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 74 | 74 |
| 2 | Alexander Wågstedt | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 71 | 71 |
| 3 | Kent Asplund | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 66 | 77 |
| 4 | Peter Stensmar | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 58 | 68 |
| 5 | Thomas Sandberg | 3 | 3 | 5 | 8 | - | 5 | 56 | 56 |
| 6 | Johnny Fredriksen | - | 5 | - | 5 | 3 | 6 | 45 | 45 |
| 7 | Mattias Holmström | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 9 | 40 | 45 |
| 8 | Simon Fredriksen | - | 9 | - | 7* | 4 | 7 | 38 | 38 |
| 9 | Joel Norberg | 8 | 8* | 6 | - | 6 | - | 37 | 37 |
| 10 | Dennis Sjölander | - | 0 | - | 10 | 7 | 8 | 23 | 23 |
| 11 | Albin Kihlgren | 4 | 7 | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 12 | Thomas Näsström | - | - | - | 4 | - | - | 12 | 12 |
| 13 | John Eliasson | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 14 | Joanna Porankiewicz-Asplund | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 15 | Tomas Ögren | - | - | - | 9 | - | - | 7 | 7 |
| 15 | Ida Asplund | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 7 |
| 17 | Gordon Karlsson | - | 11 | - | - | - | - | 5 | 5 |
Datum:
söndag, 2015, september 6