Slutresultat NTCC 2014-15 Vinter
Fyra av fem samt final räknas.
* = vinst i underfinal som ger ett extra poäng.
Namn | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | Sa: | Summa alla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Hollström | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 73 | 86 |
2 | Alexander Wågstedt | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 73 |
3 | Kent Asplund | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 60 | 70 |
4 | Max Lundström | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 49 | 60 |
5 | Peter Stensmar | 6 | 7 | 7 | 10 | 8* | 6 | 47 | 53 |
6 | Tomas Sandberg | 8* | 8 | 5 | - | 6 | 8* | 47 | 47 |
7 | Albin Kihlgren | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 40 | 40 |
8 | John Eliasson | 11 | 10 | 9* | 9 | 9 | 9 | 35 | 40 |
9 | Thomas Näsström | - | 3 | 6 | 4 | - | - | 35 | 35 |
10 | Jonny Lundström | 5 | 6 | - | - | 7 | - | 30 | 30 |
11 | Sebastian Sjöquist | 4 | 9* | - | 8* | - | - | 29 | 29 |
12 | Roger Nordin | 9 | - | 11 | 7 | 11 | - | 26 | 26 |
13 | Mattias Holmström | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 18 | 19 |
14 | Joel Norberg | - | - | - | 11 | 10 | 11 | 16 | 16 |
15 | Hans Schertel | 10 | - | 10 | - | - | - | 12 | 12 |
16 | Torbjörn Sundström | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 12 |
17 | Joel Lindström | 12 | 11 | - | - | - | - | 9 | 9 |
18 | Rasmus Bjarnhagen | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
18 | Staffan Dellenbäck | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 9 |
20 | Joanna Porankiewicz-Asplund | - | 12 | 12 | - | - | - | 8 | 8 |
21 | Johnny Fredriksen | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
22 | Åke Dellenbäck | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 6 |
23 | Ida Asplund | - | 14 | 14 | - | - | - | 4 | 4 |
24 | Gordon Karlsson | - | - | 13 | - | - | - | 3 | 3 |
25 | Dennis Sjölander | - | - | 15 | - | - | - | 1 | 1 |
För att få poäng ska man ha kört minst ett varv i en final. Under vintern har tre förare startat utan att köra någon final...
Datum:
lördag, 2015, mars 28