Slutresultat vinter 16/17
Slutresultat vinter 16/17
Fem av sex race samt finalen räknas.
NTCC 2016-17 Vinter | 22/10 | 6/11 | 4/12 | 7/1 | 12/2 | 19/3 | 1/4 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Emil Edlund | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 170 | 147 |
2 | Linus Hollström | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 170 | 147 |
3 | Hans Lyxell | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 161 | 141 |
4 | Tomas Sandberg | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 132 | 118 |
5 | Jörgen Wahlberg | 12 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 127 | 113 |
6 | Mats Överman | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 129 | 110 |
7 | Peter Stensmar | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 120 | 105 |
8 | Mattias Holmström | 13 | 13 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 112 | 100 |
9 | Roger Nordin | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | - | - | 92 | 92 |
10 | Dennis Sjölander | 16 | 9 | 9 | 8 | 15 | 12 | 13 | 100 | 90 |
11 | Tobias Jonsson | - | 10 | - | 11 | 7 | 10 | 10 | 82 | 82 |
12 | Joachim Liljeros | 7 | 14 | - | 13 | 13 | - | 12 | 71 | 71 |
13 | Alexander Wågstedt | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | 65 | 65 |
14 | Jonas Dalensjö | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 58 | 58 |
15 | Jörgen Åström | - | 15 | 11 | - | 8 | - | - | 44 | 44 |
16 | Victor Wågstedt | 14 | 18 | - | 14 | - | - | 15 | 43 | 43 |
17 | Anders Wågstedt | - | 17 | - | - | - | 11 | 11 | 39 | 39 |
18 | Fredrick Wågstedt | 15 | - | - | - | - | 13 | 14 | 36 | 36 |
19 | Loke Wallin | - | 19 | 15 | - | 16 | - | - | 28 | 28 |
20 | Mattias Lindqvist | - | 21 | 13 | - | 17 | - | - | 27 | 27 |
21 | Ulf Printz | - | - | 14 | - | 12 | - | - | 26 | 26 |
22 | Joel Johansson | - | 16 | 12 | - | - | - | - | 24 | 24 |
23 | Erik Nordfelth | - | - | - | 5 | - | - | - | 21 | 21 |
24 | Kent Asplund | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
25 | John Eliasson | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
25 | Jonas From | - | 11 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
25 | Robin Wahlberg | 17 | 20 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
28 |
Fem av sex race samt finalen räknas.
F1 Vinter 2016-17 | 22/10 | 6/11 | 4/12 | 7/1 | 12/2 | 19/3 | 1/4 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Jörgen Wahlberg | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 166 | 144 |
2 | Kent Asplund | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 142 | 142 |
3 | Roger Nordin | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | 117 | 117 |
4 | Thomas Sandberg | - | 3 | 3 | 5 | - | 6 | 5 | 108 | 108 |
5 | Peter Stensmar | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 66 | 66 |
6 | Ida Asplund | - | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 58 | 58 |
7 | Hans Lyxell | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 47 | 47 |
8 | Anders Wågstedt | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 43 | 43 |
9 | Joanna Porankiewicz-Asplund | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 38 | 38 |
10 | Alexander Wågstedt | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 25 |
11 | Mats Överman | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
12 | Jörgen Åström | - | - | - | - | 4 | - | - | 22 | 22 |
13 | Joel Johansson | - | - | - | - | - | 5 | - | 21 | 21 |
14 | Dennis Sjölander | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Två av fyra race samt finalen räknas.
Touring 17.5 | 4/12 | 7/1 | 12/2 | 19/3 | 1/4 | Sa: | |||
1 | Robin Wahlberg | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 50 |
2 | Filippa Johansson | - | - | 2 | - | - | - | - | 24 |
3 | Rasmus Johansson | - | - | 3 | - | - | - | - | 23 |
4 | Lukas Wehgholm | - | - | 4 | - | - | - | - | 22 |
Datum:
lördag, 2017, april 1