Slutresultat Vinter 2018-19
Slutresultat vinter 2018-19
Tabellen visar slutresultat efter efter sex tävlingar där tre samt finalen räknas.
Touring Vinter 2018-19 | 28/10 | 11/11 | 16/12 | 13/1 | 10/2 | 24/3 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Marcus von Elling | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 124 | 100 |
2 | Alexander Wågstedt | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 143 | 96 |
3 | Linus Hollström | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 119 | 96 |
4 | Hans Lyxell | - | 5 | 3 | 6 | - | 5 | 85 | 85 |
5 | Nils Lindbäck | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 124 | 83 |
6 | Lucas Westerlund | 7 | 11 | 4 | 7 | 16 | 4 | 107 | 82 |
7 | Fredrik Kling | 3 | 10 | - | 9 | 6 | 8 | 94 | 78 |
8 | Kevin Norman | 6 | 13 | 6 | 13 | 7 | 9 | 102 | 76 |
9 | Elias Hedström | 4 | 12 | - | 11 | 4 | 12 | 87 | 73 |
10 | Peter Stensmar | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 15 | 94 | 64 |
11 | Rex Nergård | 8 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 83 | 60 |
12 | Peter Bagrov | - | - | 10 | 12 | - | 11 | 45 | 45 |
13 | Erik Nordfelth | - | 4 | - | 5 | - | - | 43 | 43 |
14 | Per Karlsson | 12 | 19 | - | 18 | 13 | 18 | 50 | 43 |
15 | Dennis Sjölander | 10 | - | 14 | 16 | 19 | 22 | 49 | 42 |
16 | Anders Pesu | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23 | 57 | 42 |
17 | Joakim Liljeros | - | 14 | - | - | 10 | 16 | 38 | 38 |
18 | Mats Överman | - | 8 | - | 17 | - | 17 | 36 | 36 |
19 | Mikael Alamaa | 14 | 18 | - | - | 14 | - | 32 | 32 |
20 | Linus Karlquist | - | - | - | - | 8 | 13 | 31 | 31 |
21 | Michael Burman | 17 | 22 | 15 | 19 | 21 | 28 | 37 | 28 |
22 | Simon Fredriksen | - | - | 8 | - | - | 19 | 25 | 25 |
23 | Vilgot Lindbäck | 13 | 21 | - | 21 | - | 26 | 24 | 24 |
24 | Morgan Kling | 15 | - | - | - | 20 | 20 | 23 | 23 |
25 | Björn Sundling | - | - | - | - | - | 6 | 20 | 20 |
26 | Tomas Sandberg | - | 7 | - | - | - | - | 19 | 19 |
27 | Roger Nordin | - | - | 12 | - | - | 21 | 19 | 19 |
28 | Tobias Jonsson | - | 20 | - | 15 | - | 24 | 19 | 19 |
29 | Peter Eklöf | - | - | - | 8 | - | - | 18 | 18 |
30 | Johnny Fredriksen | - | - | 9 | - | - | 25 | 18 | 18 |
31 | Ulf Stenvall | - | - | - | - | 9 | - | 17 | 17 |
32 | Klas Norman | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 16 |
33 | André Berggren | - | 16 | - | - | - | - | 10 | 10 |
33 | Fredrik Alamaa | 16 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
35 | Jimmy Johansson | - | - | - | - | 17 | - | 9 | 9 |
36 | Vilmer Gustavsson | - | - | - | - | 18 | 27 | 9 | 9 |
37 | Daniel Gustavsson | - | - | - | - | 22 | 29 | 5 | 5 |
38 | Johan Hedlund | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 1 |
Tabellen visar slutresultat efter efter sex tävlingar där tre samt finalen räknas.
F1 Vinter 2018-19 | 28/10 | 11/11 | 16/12 | 13/1 | 10/2 | 24/3 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Kevin Norman | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 139 | 97 |
2 | Jörgen Wahlberg | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 97 | 97 |
3 | Anders Wågstedt | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 133 | 90 |
4 | Rex Nergård | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 124 | 84 |
5 | Emil Hedström | 4 | 6 | 8 | 7 | - | 11 | 94 | 76 |
6 | Peter Stensmar | - | - | 4 | 8 | 7 | 12 | 73 | 73 |
7 | Melvin Forsstrand | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 66 | 66 |
8 | Marcus Von Elling | - | - | - | 1 | - | 1 | 50 | 50 |
9 | Johnny Fredriksen | - | - | 3 | - | - | 5 | 44 | 44 |
9 | Roger Nordin | - | - | 7 | - | - | 7 | 38 | 38 |
11 | Elias Hedström | - | - | - | - | 3 | - | 23 | 23 |
11 | Simon Fredriksen | - | - | - | - | - | 3 | 23 | 23 |
13 | Thomas Sandberg | - | 5 | - | - | - | - | 21 | 21 |
14 | Mattias Lindqvist | - | - | - | - | - | 6 | 20 | 20 |
15 | Ulf Printz | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 16 |
Datum:
lördag, 2019, maj 11