Slutresultat Vinter 2021-22
Ställning Vinter 2021-22
Tabellerna nedan visar resultatet efter alla race. Ett ska räknas bort men inte finalen.
TC vinter 2021-22 | 7/11 | 28/11 | 12/12 | 16/1 | 20/2 | 27/3 | Sa alla: | Sa: | |
LRCK | UAK | inställd | SMS | LRCK | SMS | ||||
1 | Vilmer Gustavsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 148 | 124 |
2 | Kenth Berthilsson | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 137 | 116 |
3 | Valdemar Vikström | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 123 | 104 |
4 | Daniel Gustavsson | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 118 | 101 |
5 | Dennis Sjölander | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 115 | 98 |
6 | Peter Stensmar | 6 | 6 | - | 3 | - | 4 | 85 | 85 |
7 | Per Karlsson | 8 | - | - | 7 | 8 | 8 | 73 | 73 |
8 | Simon Fredriksen | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 71 | 71 |
9 | Gunnar Sandqvist | 11 | 10 | - | - | - | 11 | 46 | 46 |
10 | Johnny Fredriksen | - | 3 | - | - | - | 5 | 44 | 44 |
11 | Jesper Lindkvist | - | - | - | - | 6 | 10 | 36 | 36 |
12 | Adam Mujagic | - | 1 | - | - | - | - | 25 | 25 |
13 | Nils Lindbäck | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
14 | Fredrik Kling | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
14 | Anders Pesu | - | - | - | - | 5 | - | 21 | 21 |
16 | Morgan Kling | 10 | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
16 | Daniel Sakko | - | - | - | - | 10 | - | 16 | 16 |
18 | Anders Wågstedt | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 14 |
19 | Michael Burman | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 |
FWD vinter 2021-22 | 7/11 | 28/11 | 12/12 | 16/1 | 20/2 | 27/3 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Kenth Berthilsson | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 125 | 125 |
2 | Valdemar Vikström | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 114 | 114 |
3 | Peter Stensmar | 5 | 3 | - | 2 | - | 2 | 92 | 92 |
4 | Anders Wågstedt | 7 | 4 | - | - | - | 3 | 64 | 64 |
5 | Gunnar Sandqvist | 9 | 6 | - | - | - | 6 | 57 | 57 |
6 | Emil Hedström | 6 | - | - | - | 3 | - | 43 | 43 |
7 | Michael Burman | - | 5 | - | - | - | 4 | 43 | 43 |
8 | Hans Schertel | 8 | - | - | 4 | - | - | 40 | 40 |
9 | Morgan Kling | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
10 | Vilgot Lindbäck | 3 | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
11 | Teodor Hansen | - | - | - | - | 4 | - | 22 | 22 |
12 | Niklas Lundmark | - | - | - | 5 | - | - | 21 | 21 |
12 | Erik Astemo | - | - | - | - | 5 | - | 21 | 21 |
14 | Zeb Schertel | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 20 |
15 | Robert Fjellström | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 19 |
1:12 vinter 2021-22 | 7/11 | 28/11 | 12/12 | 16/1 | 20/2 | 27/3 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Hans Lyxell | - | 1 | - | - | - | - | 25 | 25 |
2 | Tobias Emilsson | - | 2 | - | - | - | - | 24 | 24 |
3 | Simon Fredriksen | - | 3 | - | - | - | - | 23 | 23 |
4 | Johnny Fredriksen | - | 4 | - | - | - | - | 22 | 22 |
5 | Jörgen Wahlberg | - | 5 | - | - | - | - | 21 | 21 |
Datum:
lördag, 2022, augusti 20