Slutresultat vinter 2022-23
Slutresultat Vinter 2022-23
Tabellerna nedan visar resultatet efter fyra race. (Två bästa samt final.)Touring inne 2022-23 | 13/11 | 15/1 | 19/2 | 12/3 | Sa alla: | Sa: | |
LRCK | SMS | SMS | LRCK | ||||
1 | Albin Kihlgren | 5 | 2 | 1 | 3 | 93 | 72 |
2 | Alexander Wågstedt | 4 | 1 | 2 | 5 | 92 | 70 |
3 | Vilmer Gustavsson | 2 | 4 | 3 | 4 | 91 | 69 |
4 | Kenth Berthilsson | - | 5 | 4 | 7 | 62 | 62 |
5 | Valdemar Vikström | 11 | 6 | 5 | 9 | 73 | 58 |
6 | Jesper Lindkvist | 8 | 7 | - | 6 | 57 | 57 |
7 | Daniel Gustavsson | 9 | 10 | 6 | 8 | 71 | 55 |
8 | Per Karlsson | 10 | 8 | 9 | 10 | 67 | 51 |
9 | Elias Hedström | 1 | - | - | 1 | 50 | 50 |
10 | Dennis Sjölander | 12 | 9 | 7 | 13 | 63 | 49 |
11 | Gunnar Sandqvist | - | 11 | 8 | 14 | 45 | 45 |
12 | Simon Fredriksen | 6 | 3 | - | - | 43 | 43 |
13 | Niclas Andersson | - | - | - | 2 | 24 | 24 |
14 | Nils Lindbäck | 3 | - | - | - | 23 | 23 |
15 | Jörgen Wahlberg | 7 | - | - | - | 19 | 19 |
16 | Teodor Hansen | - | - | - | 11 | 15 | 15 |
17 | Peter Stensmar | - | - | - | 12 | 14 | 14 |
18 | Jakob Hultkvist | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
19 | Johnny Fredriksen | 14 | - | - | - | 12 | 12 |
FWD inne 2022-23 | 13/11 | 15/1 | 19/2 | 12/3 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Albin Kihlgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 75 |
2 | Kenth Berthilsson | 2 | 3 | 4 | 2 | 93 | 71 |
3 | Valdemar Vikström | 3 | 4 | 5 | 3 | 89 | 68 |
4 | Peter Stensmar | - | 2 | 6 | 5 | 65 | 65 |
5 | Sakarias Lidén | 5 | 5 | 2 | 8 | 84 | 63 |
6 | Emil Hedström | 4 | 7 | 7 | 4 | 82 | 63 |
7 | Teodor Hansen | - | 8 | 9 | 6 | 55 | 55 |
8 | Gunnar Sandqvist | - | 9 | 10 | 9 | 50 | 50 |
9 | Barnabas Toth | - | - | 11 | 7 | 34 | 34 |
9 | Benedek Toth | - | - | 12 | 10 | 30 | 30 |
11 | Kristoffer Lidman | - | - | 3 | - | 23 | 23 |
12 | Hjalmar Nordberg *JR | 6 | - | - | - | 20 | 20 |
12 | Jakob Andersson | - | 6 | - | - | 20 | 20 |
14 | Emil Hultkvist *JR | 7 | - | - | - | 19 | 19 |
15 | Albin Hultkvist *JR | 8 | - | - | - | 18 | 18 |
15 | Michael Burman | - | - | 8 | - | 18 | 18 |
17 | Leon Renberg *JR | 9 | - | - | - | 17 | 17 |
FWD inne 2022-23 | 13/11 | 15/1 | 19/2 | 12/3 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Albin Kihlgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 75 |
2 | Kenth Berthilsson | 2 | 3 | 4 | 2 | 93 | 71 |
3 | Valdemar Vikström | 3 | 4 | 5 | 3 | 89 | 68 |
4 | Peter Stensmar | - | 2 | 6 | 5 | 65 | 65 |
5 | Sakarias Lidén | 5 | 5 | 2 | 8 | 84 | 63 |
6 | Emil Hedström | 4 | 7 | 7 | 4 | 82 | 63 |
7 | Teodor Hansen | - | 8 | 9 | 6 | 55 | 55 |
8 | Gunnar Sandqvist | - | 9 | 10 | 9 | 50 | 50 |
9 | Barnabas Toth | - | - | 11 | 7 | 34 | 34 |
9 | Benedek Toth | - | - | 12 | 10 | 30 | 30 |
11 | Kristoffer Lidman | - | - | 3 | - | 23 | 23 |
12 | Hjalmar Nordberg *JR | 6 | - | - | - | 20 | 20 |
12 | Jakob Andersson | - | 6 | - | - | 20 | 20 |
14 | Emil Hultkvist *JR | 7 | - | - | - | 19 | 19 |
15 | Albin Hultkvist *JR | 8 | - | - | - | 18 | 18 |
15 | Michael Burman | - | - | 8 | - | 18 | 18 |
17 | Leon Renberg *JR | 9 | - | - | - | 17 | 17 |
Datum:
söndag, 2023, mars 12