Slutesultat vintern 2023-24
Resultat Vintern 2023-24
Efter fem deltävlingar med sämsta resultat borträknat. (Även med alla resultat.)
Touring Vintern 2023-24 | 12/11 | 3/12 | 7/1 | 11/2 | 17/3 | Sa alla: | Sa: | |
LRCK | SMS | LRCK | JMK | SMS | ||||
1 | Jesper Lindkvist | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 101 | 101 |
2 | Jörgen Wahlberg | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 111 | 90 |
3 | Valdemar Vikström | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 104 | 85 |
4 | Peter Stensmar | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 99 | 81 |
5 | Daniel Gustavsson | 5 | 7 | 6 | - | 5 | 81 | 81 |
6 | Teodor Hansen | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 75 | 75 |
7 | Vilmer Gustavsson | 2 | 1 | 3 | - | - | 73 | 73 |
8 | Dennis Sjölander | 10 | 11 | 12 | 4 | 9 | 84 | 70 |
9 | Per Karlsson | 9 | - | 9 | 7 | 10 | 69 | 69 |
10 | Joachim Liljeros | 11 | - | 10 | 8 | - | 49 | 49 |
11 | Gunnar Sandqvist | - | 12 | 11 | - | 8 | 47 | 47 |
12 | Nils Lindbäck | 3 | - | 2 | - | - | 47 | 47 |
13 | Johnny Fredriksen | - | 8 | - | 1 | - | 44 | 44 |
14 | Jakob Hultkvist | 12 | - | - | - | 12 | 28 | 28 |
15 | Elias Hedström | - | - | - | - | 1 | 25 | 25 |
16 | Simon Fredriksen | - | 3 | - | - | - | 23 | 23 |
17 | Vilgot Lindbäck | - | - | 4 | - | - | 22 | 22 |
18 | Daniel Jonsson | - | 10 | - | - | - | 16 | 16 |
19 | Robert Fjellström | - | - | - | - | 11 | 15 | 15 |
20 | Fredrik Wikström | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
FWD Vintern 2023-24 | 12/11 | 3/12 | 7/1 | 11/2 | 17/3 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Valdemar Vikström | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 126 | 102 |
2 | Kenth Berthilsson | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 123 | 99 |
3 | Emil Hedström | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 111 | 90 |
4 | Peter Stensmar | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 108 | 87 |
5 | Teodor Hansen | 4 | 5 | - | 3 | 6 | 87 | 87 |
6 | Stefan Senling | 6 | 6 | 6 | - | 8 | 78 | 78 |
7 | Joachim Liljeros | 9 | - | 8 | 6 | 10 | 71 | 71 |
8 | Per-Erik Niemi | - | - | 7 | - | 9 | 36 | 36 |
9 | Gunnar Sandqvist | 7 | - | - | - | 11 | 34 | 34 |
10 | Albin Hultkvist | 8 | - | - | - | 13 | 31 | 31 |
11 | Thomas Sandberg | - | - | - | - | 3 | 23 | 23 |
12 | Anton Sandström | - | - | 4 | - | - | 22 | 22 |
13 | Per Karlsson | - | - | - | - | 7 | 19 | 19 |
14 | Kristoffer Lidman | 10 | - | - | - | - | 16 | 16 |
15 | Daniel Gustavsson | - | - | - | - | 12 | 14 | 14 |
1:12 med 6 deltävlingar där 5 räknas i totalen.
RC-Nord cup 2023-24 | 12/11 | 3/12 | 7/1 | 11/2 | 17/3 | 7/4 | Sa alla: | Sa: | |
1 | Kristoffer Lidman | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 124 | 124 |
2 | Jörgen Wahlberg | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 140 | 118 |
3 | Kenth Bertilsson | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 134 | 113 |
4 | Dennis Sjölander | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 126 | 106 |
5 | Gunnar Sandqvist | 5 | 7 | 5 | - | 3 | 6 | 104 | 104 |
6 | Johnny Fredriksen | - | 3 | - | 1 | - | 7 | 68 | 68 |
7 | Simon Fredriksen | - | 1 | - | - | - | 1 | 51 | 51 |
8 | Anders Wågstedt | - | - | - | 5 | - | 11 | 36 | 36 |
9 | Hans Lyxell | - | - | - | - | - | 4 | 22 | 22 |
10 | Peter Stensmar | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 20 |
11 | Tobias Jonsson | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 18 |
12 | Mats Öfverman | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 16 |
Datum:
tisdag, 2024, maj 28