Slutresultat Vinter 2024-25
Slutresultat Vinter 2024-25
Totalen med 3 race räknade samt finalen. (Ett inställt race)
| Touring Vinter 2024-25 | 20/10 | 24/11 | 15/12 | 16/2 | 16/3 | Sa alla: | Sa: | ||
| UAK | LRCK | SMS | LRCK | SMS | |||||
| 1 | Per Karlsson | 3 | 5 | 7 | - | 5 | 3 | 107 | 88 |
| 2 | Dennis Sjölander | 5 | 6 | - | - | 6 | 4 | 83 | 83 |
| 3 | Vilmer Gustavsson | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 73 | 73 |
| 4 | Johnny Fredriksen | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 67 | 67 |
| 5 | Daniel Gustavsson | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 65 | 65 |
| 6 | Nils Lindbäck | - | 1 | 3 | - | - | - | 48 | 48 |
| 6 | Vilgot Lindbäck | - | 3 | 1 | - | - | - | 48 | 48 |
| 8 | Ulf Stenvall | - | - | - | - | 3 | 5 | 44 | 44 |
| 9 | Jakob Hultkvist | - | 7 | 6 | - | - | - | 39 | 39 |
| 10 | Niclas Andersson | - | - | - | - | 1 | - | 25 | 25 |
| 11 | Kenth Berthilsson | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 11 | Morgan Kling | - | - | - | - | 2 | - | 24 | 24 |
| 11 | Richard Malmlöf | - | - | - | - | - | 2 | 24 | 24 |
| 14 | Emil Hedström | - | - | - | - | 4 | - | 22 | 22 |
| 15 | Gunnar Sandqvist | 7 | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| FWD Vinter 2024-25 | 20/10 | 24/11 | 15/12 | 16/2 | 16/3 | Sa alla: | Sa: | ||
| 1 | Valdemar Vikström | 5 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | 108 | 95 |
| 2 | Per-Erik Niemi | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 7 | 110 | 91 |
| 3 | Stefan Senling | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 5 | 107 | 87 |
| 4 | Peter Stensmar | 2 | 10 | 3 | - | 10 | 6 | 99 | 83 |
| 5 | Per Karlsson | 4 | 6 | 10 | - | 3 | 8 | 99 | 83 |
| 6 | Anton Sandström | 7 | 7 | 5 | - | - | 4 | 81 | 81 |
| 7 | Per-Erik Nålsén | - | 5 | 9 | - | 7 | 10 | 73 | 73 |
| 8 | Emil Hedström | - | 9 | 4 | - | 11 | - | 54 | 54 |
| 9 | Vilgot Lindbäck | - | 2 | 1 | - | - | - | 49 | 49 |
| 10 | Gunnar Sandqvist | 6 | 11 | - | - | 12 | - | 49 | 49 |
| 11 | Thomas Sandberg | - | - | - | - | 9 | 2 | 41 | 41 |
| 12 | Kenth Berthilsson | - | - | - | - | 8 | 3 | 41 | 41 |
| 13 | Daniel Gustavsson | - | 4 | 8 | - | - | - | 40 | 40 |
| 14 | Gabriel Renberg | - | - | - | - | 5 | 9 | 38 | 38 |
| 15 | Isak Nålsén | 8 | 15 | - | - | 17 | - | 38 | 38 |
| 16 | Leon Renberg | - | 18 | - | - | 19 | 15 | 26 | 26 |
| 17 | Anders Wågstedt | - | - | - | - | 14 | 13 | 25 | 25 |
| 18 | Fredik Kling | - | - | - | - | 2 | - | 24 | 24 |
| 19 | Urban Sundqvist | - | - | - | - | 15 | 14 | 23 | 23 |
| 20 | Albin Hultkvist | - | 20 | 11 | - | - | - | 21 | 21 |
| 21 | Emil Hultkvist | - | 19 | 12 | - | - | - | 21 | 21 |
| 22 | Teodor Hansen | - | 8 | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 23 | Jörgen Nilsson | - | 16 | - | - | 18 | - | 18 | 18 |
| 24 | Ulf Stenvall | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 15 |
| 25 | Richard Malmlöf | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 14 |
| 26 | Stanley Linnerbord | - | 12 | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 27 | Michael Burman | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 13 |
| 28 | Elvis Vikermo | - | 14 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 29 | Jan Resin | - | - | - | - | 16 | - | 10 | 10 |
| 30 | Adrian Nilsson | - | 17 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 1:12 Vinter 2024-25 | 20/10 | 24/11 | 15/12 | 16/2 | 16/3 | Sa alla: | Sa: | ||
| 1 | Kristoffer Lidman | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 125 | 100 |
| 2 | Jörgen Wahlberg | 2 | 3 | 4 | - | - | 2 | 93 | 93 |
| 3 | Kenth Berthilsson | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 113 | 91 |
| 4 | Dennis Sjölander | 5 | 4 | 7 | - | 2 | 4 | 108 | 89 |
| 5 | Johnny Fredriksen | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 70 | 70 |
| 6 | Gunnar Sandqvist | 6 | 5 | 5 | - | 4 | - | 84 | 64 |
| 7 | Peter Stensmar | 7 | - | 6 | - | - | - | 39 | 39 |
| 7 | Michael Burman | 8 | - | - | - | 5 | - | 39 | 39 |
| 9 | Anders Wågstedt | 9 | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Datum:
måndag, 2025, mars 17