Framsidan

Om oss

NTCC är en cup för elbilar i skala 1:10 som kör på asfalt under sommaren och på nålfiltsmatta under vintern. Vi tävlar mot varandra för att det är skoj och några av de duktigaste tävlar om vem som är bäst i Norrland.

Nu ser vi fram emot en coronafri tillvaro med mycket racing.

Resultat Vinter 2025-26

   Touring Vinter 25-26 23/10 14/12 11/1 15/2 8/3    
    LRCK UAK SMS SMS NMS Sa alla: Sa:
1  Gabriel Renberg 3 - 1 - - 48 25
2  Elias Hedström 1 - - - - 25 25
3  Richard Malmlöf 2 - 2 - - 48 24
4  Peter Stensmar 8 - 3 - - 41 23
5  Per Karlsson 10 - 4 - - 38 22
6  Vilgot Lindbäck 4 - - - - 22 22
7  Morgan Kling 5 - - - - 21 21
8  Fredrik Kling 6 - - - - 20 20
9  Stefan Senling 7 - - - - 19 19
10  Daniel Gustavsson 9 - - - - 17 17
                 

 

   FWD  Vinter 25-26 23/10 14/12 11/1 15/2 8/3 Sa alla: Sa:
1  Richard Malmlöf 2 - 1 - - 49 25
2  Gabriel Renberg 1 - 3 - - 48 25
3  Kristoffer Lidman - - 2 - - 24 24
4  Fredik Kling 3 - - - - 23 23
5  Per-Erik Niemi 4 - 4 - - 44 22
6  Emil Hedström 5 - - - - 21 21
7  John Eliasson - - 5 - - 21 21
8  Per Karlsson 9 - 6 - - 37 20
9  Ulf Stenvall 6 - - - - 20 20
10  Stefan Senling 7 - - - - 19 19
11  Nicklas Lindgren - - 7 - - 19 19
12  Peter Stensmar 8 - 9 - - 35 18
13  Thomas Sandberg - - 8 - - 18 18
14  Albin Hultkvist 10 - - - - 16 16
15  Hemi Söderström - - 10 - - 16 16
16  Jakob Hultkvist 11 - - - - 15 15
17  Peter Söderström - - 11 - - 15 15
18  Emil Hultkvist 12 - - - - 14 14
19  Tommy Linneruth 13 - - - - 13 13
20  Jan Resin 14 - - - - 12 12
                 

 

  1:12 Vinter 25-26 23/10 14/12 11/1 15/2 8/3 Sa:
1  Kristoffer Lidman - - 1 - - 25
2  Dennis Sjölander - - 2 - - 24
3  Robin Gyllengam - - 3 - - 23
4  Thomas Sandberg - - 4 - - 22
5  Peter Stensmar - - 5 - - 21
               

 

To prevent automated spam submissions leave this field empty.